| METRIC 线径 X 3 | ||||||||||||
| 編號 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 |
| 1 | 1.80 | ±0.12 | 3.00 | ±0.10 | 35.00 | ±0.15 | 3.00 | ±0.15 | 97.00 | ±0.38 | 3.00 | ±0.10 |
| 2 | 7.80 | | 3.00 | | 36.00 | | 3.00 | | 98.00 | | 3.00 | |
| 3 | 9.20 | | 3.00 | | 37.47 | | 3.00 | AS920 | 99.00 | | 3.00 | |
| 4 | 10.00 | | 3.00 | | 38.00 | ±0.25 | 3.00 | | 100.00 | | 3.00 | |
| 5 | 11.00 | | 3.00 | | 40.00 | | 3.00 | | 107.62 | | 3.00 | |
| 6 | 12.00 | | 3.00 | | 42.50 | | 3.00 | | 110.00 | | 3.00 | |
| 7 | 13.00 | | 3.00 | | 43.68 | | 3.00 | AS924 | 117.50 | | 3.00 | |
| 8 | 14.50 | | 3.00 | | 45.00 | | 3.00 | | 118.00 | | 3.00 | |
| 9 | 16.00 | | 3.00 | | 49.20 | | 3.00 | | 119.00 | | 3.00 | |
| 10 | 17.00 | | 3.00 | | 50.00 | | 3.00 | | 126.00 | | 3.00 | |
| 11 | 17.50 | | 3.00 | | 53.09 | | 3.00 | AS928 | 160.00 | ±0.58 | 3.00 | |
| 12 | 18.00 | | 3.00 | | 54.50 | | 3.00 | | 170.00 | | 3.00 | |
| 13 | 19.00 | ±0.15 | 3.00 | | 56.80 | | 3.00 | | 175.00 | | 3.00 | |
| 14 | 20.00 | | 3.00 | | 57.00 | | 3.00 | | 184.00 | ±0.76 | 3.00 | |
| 15 | 20.50 | | 3.00 | | 59.36 | | 3.00 | AS932 | 190.00 | | 3.00 | |
| 16 | 21.00 | | 3.00 | | 62.20 | | 3.00 | | 198.00 | | 3.00 | |
| 17 | 21.50 | | 3.00 | | 63.00 | | 3.00 | | 204.00 | | 3.00 | |
| 18 | 21.70 | | 3.00 | | 63.50 | | 3.00 | | 210.00 | | 3.00 | |
| 19 | 22.00 | | 3.00 | | 66.00 | | 3.00 | | 214.00 | | 3.00 | |
| 20 | 24.00 | | 3.00 | | 75.00 | ±0.38 | 3.00 | | 223.00 | | 3.00 | |
| 21 | 24.70 | | 3.00 | | 80.00 | | 3.00 | | 225.00 | | 3.00 | |
| 22 | 25.00 | | 3.00 | | 82.00 | | 3.00 | | 234.00 | | 3.00 | |
| 23 | 25.30 | | 3.00 | | 83.00 | | 3.00 | | 240.00 | | 3.00 | |
| 24 | 26.00 | | 3.00 | | 83.50 | | 3.00 | | 241.00 | | 3.00 | |
| 25 | 27.00 | | 3.00 | | 86.00 | | 3.00 | | 250.00 | | 3.00 | |
| 26 | 28.00 | | 3.00 | | 87.00 | | 3.00 | | 255.00 | | 3.00 | |
| 27 | 29.50 | | 3.00 | | 88.00 | | 3.00 | | 264.00 | | 3.00 | |
| 28 | 30.00 | | 3.00 | | 90.00 | | 3.00 | | 270.00 | | 3.00 | |
| 29 | 32.00 | | 3.00 | | 92.00 | | 3.00 | | 272.00 | | 3.00 | |
| 30 | 33.00 | | 3.00 | | 96.00 | | 3.00 | | 279.50 | | 3.00 | |
| 31 | | | | | | | | | 280.00 | ±0.76 | 3.00 | ±0.10 |
| 32 | | | | | | | | | 290.00 | | 3.00 | |
| 33 | | | | | | | | | 300.00 | | 3.00 | |
| 34 | | | | | | | | | 310.00 | | 3.00 | |
| 35 | | | | | | | | | 320.00 | | 3.00 | |
| 36 | | | | | | | | | 335.00 | | 3.00 | |
| 37 | | | | | | | | | 395.00 | ±1.14 | 3.00 | |


